45, Upper High St., Taunton, Somerset
Tree: Webb
Notes:
Latitude: 51.012208884352425, Longitude: -3.1070023605335395
1881 Census
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
1881 Census |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45, Upper High St., Taunton, Somerset | I1172 | Webb | ||
| 2 | 45, Upper High St., Taunton, Somerset | I1174 | Webb | ||
| 3 | 45, Upper High St., Taunton, Somerset | I1170 | Webb | ||
| 4 | 45, Upper High St., Taunton, Somerset | I1169 | Webb | ||
| 5 | 45, Upper High St., Taunton, Somerset | I1173 | Webb | ||
